Цены на винтовые сваи
Цена на винтовые сваи 57 мм
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-57-1500 | 200 | 1500 | 1085 руб. |
| СВСН-57-2000 | 200 | 2000 | 1238 руб. |
| СВСН-57-2500 | 200 | 2500 | 1448 руб. |
| СВСН-57-3000 | 200 | 3000 | 1680 руб. |
| СВСН-57-3500 | 200 | 3500 | 1800 руб. |
| СВСН-57-4000 | 200 | 4000 | 2027 руб. |
| СВСН-57-4500 | 200 | 4500 | 2257 руб. |
| СВСН-57-5000 | 200 | 5000 | 2443 руб. |
| Оголовок | 355 руб. |
Цена на винтовые сваи 60 НКТ
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-60-1500 | 200 | 1500 | 1248 руб. |
| СВСН-60-2000 | 200 | 2000 | 1443 руб. |
| СВСН-60-2500 | 200 | 2500 | 1646 руб. |
| СВСН-60-3000 | 200 | 3000 | 1881 руб. |
| СВСН-60-3500 | 200 | 3500 | 2045 руб. |
| СВСН-60-4000 | 200 | 4000 | 2243 руб. |
| СВСН-60-4500 | 200 | 4500 | 2405 руб. |
| СВСН-60-5000 | 200 | 5000 | 2661 руб. |
| Оголовок | 370 руб. |
Цена на винтовые сваи 73 НКТ
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-73-1500 | 250 | 1500 | 1303 руб. |
| СВСН-73-2000 | 250 | 2000 | 1528 руб. |
| СВСН-73-2500 | 250 | 2500 | 1770 руб. |
| СВСН-73-3000 | 250 | 3000 | 1944 руб. |
| СВСН-73-3500 | 250 | 3500 | 2160 руб. |
| СВСН-73-4000 | 250 | 4000 | 2323 руб. |
| СВСН-73-4500 | 250 | 4500 | 2581 руб. |
| СВСН-73-5000 | 250 | 5000 | 2756 руб. |
| Оголовок | 377 руб. |
Цена на винтовые сваи 76 мм
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-76-1500 | 250 | 1500 | 1834 руб. |
| СВСН-76-2000 | 250 | 2000 | 2008 руб. |
| СВСН-76-2500 | 250 | 2500 | 2256 руб. |
| СВСН-76-3000 | 250 | 3000 | 2431 руб. |
| СВСН-76-3500 | 250 | 3500 | 2629 руб. |
| СВСН-76-4000 | 250 | 4000 | 2886 руб. |
| СВСН-76-4500 | 250 | 4500 | 3003 руб. |
| СВСН-76-5000 | 250 | 5000 | 3216 руб. |
| Оголовок | 357 руб. |
Цена на винтовые сваи 89 НКТ
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-89-1500 | 300 | 1500 | 1832 руб. |
| СВСН-89-2000 | 300 | 2000 | 2019 руб. |
| СВСН-89-2500 | 300 | 2500 | 2282 руб. |
| СВСН-89-3000 | 300 | 3000 | 2472 руб. |
| СВСН-89-3500 | 300 | 3500 | 2656 руб. |
| СВСН-89-4000 | 300 | 4000 | 2852 руб. |
| СВСН-89-4500 | 300 | 4500 | 3049 руб. |
| СВСН-89-5000 | 300 | 5000 | 3252 руб. |
| Оголовок | 315 руб. |
Цена на винтовые сваи 102 НКТ
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-102-1500 | 300 | 1500 | 1650 руб. |
| СВСН-102-2000 | 300 | 2000 | 1936 руб. |
| СВСН-102-2500 | 300 | 2500 | 2187 руб. |
| СВСН-102-3000 | 300 | 3000 | 2442 руб. |
| СВСН-102-3500 | 300 | 3500 | 2612 руб. |
| СВСН-102-4000 | 300 | 4000 | 2982 руб. |
| СВСН-102-4500 | 300 | 4500 | 3145 руб. |
| СВСН-102-5000 | 300 | 5000 | 3449 руб. |
| Оголовок | 351 руб. |
Цена на винтовые сваи 108 мм
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-108-1500 | 300 | 1500 | 1852 руб. |
| СВСН-108-2000 | 300 | 2000 | 2149 руб. |
| СВСН-108-2500 | 300 | 2500 | 2304 руб. |
| СВСН-108-3000 | 300 | 3000 | 2628 руб. |
| СВСН-108-3500 | 300 | 3500 | 2838 руб. |
| СВСН-108-4000 | 300 | 4000 | 3175 руб. |
| СВСН-108-4500 | 300 | 4500 | 3353 руб. |
| СВСН-108-5000 | 300 | 5000 | 3609 руб. |
| Оголовок | 358 руб. |
Цена на винтовые сваи 114 НКТ
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-114-1500 | 300 | 1500 | 2344 руб. |
| СВСН-114-2000 | 300 | 2000 | 2647 руб. |
| СВСН-114-2500 | 300 | 2500 | 2835 руб. |
| СВСН-114-3000 | 300 | 3000 | 3178 руб. |
| СВСН-114-3500 | 300 | 3500 | 3370 руб. |
| СВСН-114-4000 | 300 | 4000 | 3606 руб. |
| СВСН-114-4500 | 300 | 4500 | 3880 руб. |
| СВСН-114-5000 | 300 | 5000 | 4188 руб. |
| Оголовок | 378 руб. |
Цена на винтовые сваи 133 мм
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-133-1500 | 350 | 1500 | 2687 руб. |
| СВСН-133-2000 | 350 | 2000 | 3140 руб. |
| СВСН-133-2500 | 350 | 2500 | 3576 руб. |
| СВСН-133-3000 | 350 | 3000 | 4085 руб. |
| СВСН-133-3500 | 350 | 3500 | 4434 руб. |
| СВСН-133-4000 | 350 | 4000 | 4972 руб. |
| СВСН-133-4500 | 350 | 4500 | 5334 руб. |
| СВСН-133-5000 | 350 | 5000 | 5877 руб. |
| Оголовок | 387 руб. |
Цена на винтовые сваи 159 мм
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-159-1500 | 400 | 1500 | 3254 руб. |
| СВСН-159-2000 | 400 | 2000 | 3703 руб. |
| СВСН-159-2500 | 400 | 2500 | 4248 руб. |
| СВСН-159-3000 | 400 | 3000 | 4725 руб. |
| СВСН-159-3500 | 400 | 3500 | 5278 руб. |
| СВСН-159-4000 | 400 | 4000 | 5716 руб. |
| СВСН-159-4500 | 400 | 4500 | 6252 руб. |
| СВСН-159-5000 | 400 | 5000 | 6713 руб. |
| Оголовок | 302 руб. |
Цена на винтовые сваи 219 мм
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-219-1500 | 550 | 1500 | 6218 руб. |
| СВСН-219-2000 | 550 | 2000 | 8085 руб. |
| СВСН-219-2500 | 550 | 2500 | 9831 руб. |
| СВСН-219-3000 | 550 | 3000 | 11689 руб. |
| СВСН-219-3500 | 550 | 3500 | 13434 руб. |
| СВСН-219-4000 | 550 | 5500 | 15201 руб. |
| СВСН-219-4500 | 550 | 4500 | 17058 руб. |
| СВСН-219-5000 | 550 | 5000 | 18856 руб. |
| Оголовок | 330 руб. |
Цена на винтовые сваи 325 мм
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-325-1500 | 550 | 1500 | 8206 руб. |
| СВСН-325-2000 | 550 | 2000 | 10047 руб. |
| СВСН-325-2500 | 550 | 2500 | 11865 руб. |
| СВСН-325-3000 | 550 | 3000 | 13652 руб. |
| СВСН-325-3500 | 550 | 3500 | 15465 руб. |
| СВСН-325-4000 | 550 | 4000 | 17288 руб. |
| СВСН-325-4500 | 550 | 4500 | 19057 руб. |
| СВСН-325-5000 | 550 | 5000 | 20850 руб. |
Круглогодичная работа
Сроки монтажа - 1 день
Монтаж с помощью техники
Срок службы фундамента от 70 лет
Толстостенные винтовые сваи - от 6,5 до 8,5 мм
Бесплатная доставка до 50 км от города
Гарантия на фундамент 5 лет в договоре
Все сваи сертифицированы и прошли испытания
Любой способ оплаты: наличный, безналичный, с НДС и без НДС